СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Saphir
Ароматическая карта
Номинальный запах сырого хмеля, по шкале 0-5
| Описание аромата |
|---|
| Цитрусовый, Пряный, Цветочный |
| Агрономические свойства | |
|---|---|
| Параметры роста | |
| Урожайность (кг/га) | 1,600 - 1,900 |
| Созревание | Ранний |
| Главная страна произрастания | Германия |
| Площади выращивания (га) | 473 |
| Устойчивость к болезням | |
| Болезни вилта | Стойкий |
| Ложная мучнистая роса | Восприимчивый |
| Мучнистая роса | Стойкий |
| Тля | Выносливый |
| Химический состав | |
|---|---|
| Компоненты горечи | |
| Альфа-кислота % | 2.0 - 4.5 |
| Бета-кислота % | 4.0 - 7.0 |
| Ко-Гумулон % отн. | 12 - 17 |
| Твердые смолы: Альфа-Кислота | 0.34 - 1.20 |
| Полифенолы | |
| Всего полифенолов | 4.5 |
| Ксантогумол (EBC 7.7) | 0.3 - 0.4 |
| Ароматические компоненты | |
| Общее количество масел | 0.6 - 1.4 |
| Бета-Кариофиллен: Гумулен | 0.40 - 0.50 |
| Фарнезен % от общего кол-ва масел | 0.00 - 1.00 |
| Линалоол % от общего кол-ва масел | 0.8 - 1.3 |
| Линалоол: Альфа-Кислоты | 0.29 - 0.40 |
| Альтернативные сорта хмеля |
|---|
| Задача в варочном цехе |
| Hallertauer Tradition , Spalter Select |
| Сухое охмеление |
| Hallertauer Mittelfrueh |
ШИШКИ НА ЛОЗЕ
Фото
Горячая линия
800.339.8410
800.339.8410