СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Spalter Select
Ароматическая карта
Номинальный запах сырого хмеля, по шкале 0-5
| Описание аромата |
|---|
| Пряный, Цветочный, Трава |
| Агрономические свойства | |
|---|---|
| Параметры роста | |
| Урожайность (кг/га) | 1,750 - 2,000 |
| Созревание | От умеренного до позднего |
| Главная страна произрастания | Германия |
| Площади выращивания (га) | 533 |
| Устойчивость к болезням | |
| Болезни вилта | Стойкий |
| Ложная мучнистая роса | Стойкий |
| Мучнистая роса | Выносливый |
| Тля | Стойкий |
| Химический состав | |
|---|---|
| Компоненты горечи | |
| Альфа-кислота % | 3.0 - 6.5 |
| Бета-кислота % | 2.5 - 5.0 |
| Ко-Гумулон % отн. | 21 - 27 |
| Твердые смолы: Альфа-Кислота | 0.22 - 0.81 |
| Полифенолы | |
| Всего полифенолов | 4.9 |
| Ксантогумол (EBC 7.7) | 0.3 - 0.5 |
| Ароматические компоненты | |
| Общее количество масел | 0.5 - 0.9 |
| Бета-Кариофиллен: Гумулен | 0.37 - 0.40 |
| Фарнезен % от общего кол-ва масел | 14.50 - 22.00 |
| Линалоол % от общего кол-ва масел | 1.0 - 1.5 |
| Линалоол: Альфа-Кислоты | 0.23 - 0.33 |
| Альтернативные сорта хмеля |
|---|
| Задача в варочном цехе |
| Hallertauer Tradition |
| Сухое охмеление |
| Perle , Hallertauer Tradition |
ШИШКИ НА ЛОЗЕ
Фото
Горячая линия
800.339.8410
800.339.8410