СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Hallertauer Mittelfrueh
Ароматическая карта
Номинальный запах сырого хмеля, по шкале 0-5
| Описание аромата |
|---|
| Пряный, Трава, Зеленый чай, Светлый цитрус |
| Агрономические свойства | |
|---|---|
| Параметры роста | |
| Урожайность (кг/га) | 1,050 - 1,300 |
| Созревание | Ранний |
| Главная страна произрастания | США |
| Площади выращивания (га) | 723 |
| Устойчивость к болезням | |
| Болезни вилта | Восприимчивый |
| Ложная мучнистая роса | Восприимчивый |
| Мучнистая роса | Выносливый |
| Тля | Восприимчивый |
| Химический состав | |
|---|---|
| Компоненты горечи | |
| Альфа-кислота % | 3.0 - 5.5 |
| Бета-кислота % | 3.0 - 5.0 |
| Ко-Гумулон % отн. | 18 - 28 |
| Твердые смолы: Альфа-Кислота | 0.23 - 1.05 |
| Полифенолы | |
| Всего полифенолов | 4.6 |
| Ксантогумол (EBC 7.7) | 0.2 - 0.3 |
| Ароматические компоненты | |
| Общее количество масел | 0.7 - 1.3 |
| Бета-Кариофиллен: Гумулен | 0.29 - 0.30 |
| Фарнезен % от общего кол-ва масел | 0.00 - 1.00 |
| Линалоол % от общего кол-ва масел | 0.7 - 1.1 |
| Линалоол: Альфа-Кислоты | 0.20 - 0.23 |
| Альтернативные сорта хмеля |
|---|
| Задача в варочном цехе |
| Hallertauer Tradition |
| Сухое охмеление |
| Saphir |
ШИШКИ НА ЛОЗЕ
Фото
Горячая линия
800.339.8410
800.339.8410