СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Mandarina Bavaria
Ароматическая карта
Номинальный запах сырого хмеля, по шкале 0-5
| Описание аромата |
|---|
| Мандарин, Лайм, Жевательная резинка |
| Агрономические свойства | |
|---|---|
| Параметры роста | |
| Урожайность (кг/га) | 2,000 - 2,500 |
| Созревание | Поздний |
| Главная страна произрастания | Германия |
| Площади выращивания (га) | 356 |
| Устойчивость к болезням | |
| Болезни вилта | Выносливый |
| Ложная мучнистая роса | Стойкий |
| Мучнистая роса | Стойкий |
| Тля | Выносливый |
| Химический состав | |
|---|---|
| Компоненты горечи | |
| Альфа-кислота % | 7.0 - 10.0 |
| Бета-кислота % | 4.0 - 7.0 |
| Ко-Гумулон % отн. | 31 - 35 |
| Твердые смолы: Альфа-Кислота | 0.21 - 0.33 |
| Полифенолы | |
| Всего полифенолов | 5.7 |
| Ксантогумол (EBC 7.7) | 0.4 - 0.8 |
| Ароматические компоненты | |
| Общее количество масел | 1.1 - 2.1 |
| Бета-Кариофиллен: Гумулен | 0.28 - 0.31 |
| Фарнезен % от общего кол-ва масел | 0.10 - 3.30 |
| Линалоол % от общего кол-ва масел | 0.1 - 0.6 |
| Линалоол: Альфа-Кислоты | 0.01 - 0.04 |
| Альтернативные сорта хмеля |
|---|
| Задача в варочном цехе |
| Perle , Hallertauer Tradition , LEMONDROP |
| Сухое охмеление |
| LEMONDROP |
Горячая линия
800.339.8410
800.339.8410