СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Hersbrucker
Ароматическая карта
Номинальный запах сырого хмеля, по шкале 0-5
| Описание аромата |
|---|
| Пряный, Сено, Апельсин, Табак |
| Агрономические свойства | |
|---|---|
| Параметры роста | |
| Урожайность (кг/га) | 1,450 - 1,750 |
| Созревание | Поздний |
| Главная страна произрастания | США |
| Площади выращивания (га) | 916 |
| Устойчивость к болезням | |
| Болезни вилта | Выносливый |
| Ложная мучнистая роса | Восприимчивый |
| Мучнистая роса | Восприимчивый |
| Тля | Выносливый |
| Химический состав | |
|---|---|
| Компоненты горечи | |
| Альфа-кислота % | 1.5 - 4.0 |
| Бета-кислота % | 2.5 - 6.0 |
| Ко-Гумулон % отн. | 17 - 25 |
| Твердые смолы: Альфа-Кислота | 0.53 - 2.47 |
| Полифенолы | |
| Всего полифенолов | 4.4 |
| Ксантогумол (EBC 7.7) | 0.2 - 0.3 |
| Ароматические компоненты | |
| Общее количество масел | 0.5 - 1.0 |
| Бета-Кариофиллен: Гумулен | 0.40 - 0.44 |
| Фарнезен % от общего кол-ва масел | 0.00 - 1.00 |
| Линалоол % от общего кол-ва масел | 0.5 - 1.0 |
| Линалоол: Альфа-Кислоты | 0.25 - 0.33 |
| Альтернативные сорта хмеля |
|---|
| Задача в варочном цехе |
| Spalter , TETTNANGER |
ШИШКИ НА ЛОЗЕ
Фото
Горячая линия
800.339.8410
800.339.8410